Gruppe A
FK Austria 06 | Döbeln United | 2:1 |
Montagsclub Schweikershain | Die Legenden | 1:1 |
Die Legenden | FK Austria 06 | 3:4 |
Döbeln United | Montagsclub Schweikershain | 1:2 |
FK Austria 06 | Montagsclub Schweikershain | 2:3 |
Döbeln United | Die Legenden | 2:4 |
Gruppe B
FSV Kriebstein | De Zweete | 3:1 |
1.FC Nossa Glauchau | Die Anderen | 1:2 |
Die Anderen | FSV Kriebstein | 2:3 |
De Zweete | 1.FC Nossa Glauchau | 7:2 |
FSV Kriebstein | 1.FC Nossa Glauchau | 3:0 |
De Zweete | Die Anderen | 1:2 |
Halbfinale
Montagsclub Schweikershain | Die Anderen | 2:1 |
FK Austria 06 | FSV Kriebstein | 0:1 |
Platzierungsspiele
7.Platz | Döbeln United | 1.FC Nossa Glauchau | 3:1 |
5.Platz | Die Legenden | De Zweete | 4:3 |
3.Platz | Die Anderen | FK Austria 06 | 0:3 |
1.Platz | Montagsclub Schweikershain | FSV Kriebstein | 2:1 |
Einzelauszeichnungen
Bester Torhüter | Florian Borchardt | FK Austria 06 |
Bester Spieler | Robert Staroske | FK Austria 06 |
Bester Torschütze | Markus Matthes | De Zweete |